Цифровая печать
"ГК «Городская Типография» работает в Москве и предлагает услуги цифровой печати на любых материалах. Мы делаем полиграфическую продукцию разного назначения и формата: листовки и флаеры, визитки и бланки, наклейки и открытки, рекламные и раздаточные материалы. Благодаря круглосуточному производству изготовление тиража занимает 1–2 дня. Возможно выполнение срочных заказов в день обращения. Осуществляется доставка полиграфической продукции по Москве и области
часа
приём заказов
Москве и МО
цветопередача
Технология цифровой печати позволяет изготавливать полиграфию тиражом от одного экземпляра. Изображения наносят сразу на поверхность без использования промежуточных печатных форм. Тексты и рисунки предварительно оцифровываются, т. е переводится в набор понятных компьютеру команд. Благодаря прямому выводу можно оперативно изменить и персонифицировать информацию, что актуально для полиграфии с уникальными данными, например поздравительных открыток и приглашений, именных грамот и дипломов.
Наши услуги
Цены на цифровую печать
Цифровая печать брошюр, бумага мелованная 115 гр./м2, печать обложки и блока 4+4, 2 скрепки.
| 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | ||||
Тираж, шт. | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) |
50 | 3070 руб. | 2860 руб. | 4480 руб. | 3000 руб. | 5740 руб. | 3730 руб. | 7100 руб. | 4360 руб. |
100 | 5260 руб. | 2880 руб. | 7640 руб. | 4071 руб. | 10020 руб. | 5260 руб. | 12400 руб. | 6450 руб. |
200 | 8880 руб. | 5040 руб. | 12720 руб. | 6960 руб. | 16560 руб. | 8880 руб. | 20400 руб. | 10800 руб. |
300 | 13320 руб. | 7260 руб. | 19080 руб. | 10140 руб. | 24840 руб. | 13020 руб. | 30600 руб. | 15900 руб. |
400 | 17760 руб. | 9680 руб. | 25440 руб. | 13520 руб. | 33120 руб. | 17360 руб. | 40800 руб. | 21200 руб. |
500 | 22200 руб. | 12100 руб. | 31800 руб. | 16900 руб. | 41400 руб. | 21700 руб. | 51000 руб. | 26500 руб. |
1000 | 43400 руб. | 24200 руб. | 62600 руб. | 33800 руб. | 81800 руб. | 43400 руб. | 101000 руб. | 53000 руб. |
Цифровая печать брошюр, бумага мелованная 130 гр./м2, печать обложки и блока 4+4, 2 скрепки.
| 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | ||||
Тираж, шт. | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) |
50 | 3370 руб. | 3140 руб. | 4920 руб. | 3300 руб. | 6310 руб. | 4100 руб. | 7810 руб. | 4796 руб. |
100 | 5780 руб. | 3160 руб. | 8404 руб. | 4470 руб. | 11000 руб. | 5780 руб. | 13640 руб. | 7100 руб. |
200 | 9768 руб. | 5544 руб. | 13900 руб. | 7656 руб. | 18210 руб. | 9760 руб. | 22440 руб. | 11880 руб. |
300 | 14652 руб. | 7986 руб. | 20980 руб. | 11154 руб. | 27324 руб. | 14322 руб. | 33660 руб. | 17500 руб. |
400 | 19530 руб. | 10648 руб. | 27980 руб. | 14872 руб. | 36430 руб. | 19100 руб. | 44880 руб. | 23320 руб. |
500 | 24420 руб. | 13310 руб. | 34980 руб. | 18590 руб. | 45540 руб. | 23870 руб. | 56100 руб. | 29150 руб. |
1000 | 47740 руб. | 26620 руб. | 68860 руб. | 37180 руб. | 89980 руб. | 47740 руб. | 111100 руб. | 58300 руб. |
Цифровая печать брошюр, бумага мелованная 150 гр./м2, печать обложки и блока 4+4, 2 скрепки.
| 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | ||||
Тираж, шт. | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (150х210 мм) |
50 | 3707 руб. | 3450 руб. | 5410 руб. | 3630 руб. | 6900 руб. | 4510 руб. | 8591 руб. | 5275 руб. |
100 | 6350 руб. | 3476 руб. | 9240 руб. | 4900 руб. | 12100 руб. | 6358 руб. | 15000 руб. | 7800 руб. |
200 | 10744 руб. | 6100 руб. | 15300 руб. | 8420 руб. | 20100 руб. | 10730 руб. | 24684 руб. | 13100 руб. |
300 | 16170 руб. | 8784 руб. | 23100 руб. | 12270 руб. | 30000 руб. | 15750 руб. | 37020 руб. | 19250 руб. |
400 | 21480 руб. | 11710 руб. | 30770 руб. | 16350 руб. | 40050 руб. | 21010 руб. | 49364 руб. | 25652 руб. |
500 | 26862 руб. | 14640 руб. | 38500 руб. | 20450 руб. | 50100 руб. | 26257 руб. | 61710 руб. | 32100 руб. |
1000 | 52514 руб. | 29280 руб. | 75740 руб. | 40898 руб. | 98900 руб. | 52510 руб. | 122210 руб. | 64130 руб. |
*Стоимость указана в рублях и не включают НДС. Изготовление оригинал-макета рассчитывается отдельно. Срок изготовления – от 1 дня.
Формат, мм | Плотность бумаги, гр./м2 | 25 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. |
А4 (210х297), 2 фальца | 115 | 1110 руб. | 2050 руб. | 3480 руб. | 5850 руб. | 8130 руб. |
130 | 1160 руб. | 2100 руб. | 3550 руб. | 5950 руб. | 8415 руб. | |
150 | 1210 руб. | 2150 руб. | 3640 руб. | 6180 руб. | 8630 руб. | |
А4 (210х297), 1 фальц | 115 | 1050 руб. | 1960 руб. | 3210 руб. | 5580 руб. | 8179 руб. |
130 | 1100 руб. | 2000 руб. | 3300 руб. | 5660 руб. | 8370 руб. | |
150 | 1148 руб. | 2250 руб. | 3450 руб. | 6810 руб. | 8520 руб. | |
А3 (297х420), 2 фальца | 115 | 1950 руб. | 3480 руб. | 6580 руб. | 9800 руб. | 12400 руб. |
130 | 2150 руб. | 3550 руб. | 6700 руб. | 10250 руб. | 13800 руб. | |
150 | 2210 руб. | 3760 руб. | 6900 руб. | 11600 руб. | 15300 руб. | |
А3 (297х420), 1 фальц | 115 | 1920 руб. | 3350 руб. | 6150 руб. | 8900 руб. | 13150 руб. |
130 | 2020 руб. | 3480 руб. | 6300 руб. | 9860 руб. | 13340 руб. | |
150 | 2130 руб. | 3620 руб. | 6630 руб. | 11200 руб. | 13600 руб. |
Тираж | Мелованная бумага, 300 гр. | Мажестик | Тач кавер | Лен белый, 260-300 гр. | ||||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 350 руб. | 450 руб. | 1000 руб. | 1150 руб. | 1700 руб. | 1900 руб. | 700 руб. | 850 руб. |
200 | 500 руб. | 600 руб. | 1600 руб. | 1880 руб. | 2800 руб. | 3100 руб. | 1100 руб. | 1300 руб. |
300 | 700 руб. | 800 руб. | 2240 руб. | 2619 руб. | 4000 руб. | 4300 руб. | 1500 руб. | 1900 руб. |
400 | 900 руб. | 1100 руб. | 2866 руб. | 3350 руб. | 5100 руб. | 5600 руб. | 1900 руб. | 2400 руб. |
500 | 1250 руб. | 1350 руб. | 3485 руб. | 4000 руб. | 6245 руб. | 6800 руб. | 2300 руб. | 2900 руб. |
600 | 1350 руб. | 1600 руб. | 4100 руб. | 4530 руб. | 7300 руб. | 7700 руб. | 2800 руб. | 3200 руб. |
700 | 1450 руб. | 1850 руб. | 4740 руб. | 5300 руб. | 8600 руб. | 9200 руб. | 3200 руб. | 3800 руб. |
800 | 1650 руб. | 2150 руб. | 5300 руб. | 6000 руб. | 9700 руб. | 10400 руб. | 3600 руб. | 4300 руб. |
900 | 1850 руб. | 2350 руб. | 5900 руб. | 6700 руб. | 10800 руб. | 11600 руб. | 4000 руб. | 4800 руб. |
1000 | 2000 руб. | 2550 руб. | 6200 руб. | 7000 руб. | 11600 руб. | 12500 руб. | 4100 руб. | 5000 руб. |
Тираж | Е65 (220х110 мм) | С6 (162х114 мм) | К6 (125х125 мм) | С5 (229х162 мм) | С4 (324х229 мм) | С4 пакет |
50 | 900 руб. | 890 руб. | 900 руб. | 1080 руб. | 1350 руб. | 1380 руб. |
100 | 1400 руб. | 1380 руб. | 1400 руб. | 1700 руб. | 2120 руб. | 2150 руб. |
200 | 2550 руб. | 2520 руб. | 2540 руб. | 3000 руб. | 3618 руб. | 3900 руб. |
300 | 3600 руб. | 3550 руб. | 3540 руб. | 4350 руб. | 5000 руб. | 5300 руб. |
500 | 5200 руб. | 5150 руб. | 5100 руб. | 6720 руб. | 8000 руб. | 8300 руб. |
МАТЕРИАЛ | ЦВЕТНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО | ФОРМАТ | |||
А3 (297х420 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (210х150 мм) | А6 (150х105 мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 90 гр./м2, чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 23,9 руб. | 17 руб. | 14 руб. | 9 руб. |
4+0 | до 100 | 18,9 руб. | 12 руб. | 8 руб. | 5 руб. | |
4+0 | до 250 | 15,9 руб. | 8 руб. | 6 руб. | 4 руб. | |
4+0 | до 500 | 13,9 руб. | 7 руб. | 4,5 руб. | 3 руб. | |
4+4 | до 50 | 37,9 руб. | 26 руб. | 15,25 руб. | 9 руб. | |
4+4 | до 100 | 30,9 руб. | 19 руб. | 10,25 руб. | 5,85 руб. | |
4+4 | до 250 | 23,9 руб. | 15,5 руб. | 9,5 руб. | 5,1 руб. | |
4+4 | до 500 | 21,9 руб. | 11 руб. | 6,15 руб. | 3,75 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 115 гр./м2, чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 24,3 руб. | 17,15 руб. | 14 руб. | 8,85 руб. |
4+0 | до 100 | 19,3 руб. | 12,15 руб. | 7,5 руб. | 5 руб. | |
4+0 | до 250 | 16,3 руб. | 8,15 руб. | 6 руб. | 4 руб. | |
4+0 | до 500 | 14,3 руб. | 7,15 руб. | 4 руб. | 3,5 руб. | |
4+4 | до 50 | 38,3 руб. | 26,15 руб. | 11 руб. | 10,85 руб. | |
4+4 | до 100 | 31,3 руб. | 19,15 руб. | 10,3 руб. | 5,85 руб. | |
4+4 | до 250 | 24,3 руб. | 15,65 руб. | 9,55 руб. | 5,1 руб. | |
4+4 | до 500 | 22,3 руб. | 11,15 руб. | 6,2 руб. | 3,75 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 135 гр./м2, чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 24,6 руб. | 17,3 руб. | 14 руб. | 9 руб. |
4+0 | до 100 | 19,6 руб. | 12,3 руб. | 8 руб. | 5 руб. | |
4+0 | до 250 | 16,6 руб. | 8,3 руб. | 6,15 руб. | 4 руб. | |
4+0 | до 500 | 14,6 руб. | 7,3 руб. | 4 руб. | 3,5 руб. | |
4+4 | до 50 | 38,6 руб. | 26,3 руб. | 15,4 руб. | 9 руб. | |
4+4 | до 100 | 31,6 руб. | 19,3 руб. | 10,4 руб. | 5,9 руб. | |
4+4 | до 250 | 24,6 руб. | 15,8 руб. | 9,65 руб. | 5,15 руб. | |
4+4 | до 500 | 22,6 руб. | 11,3 руб. | 6,3 руб. | 3,8 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 150 гр/м2, чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 25 руб. | 17,5 руб. | 14 руб. | 10 руб. |
4+0 | до 100 | 20 руб. | 12,5 руб. | 8,5 руб. | 5 руб. | |
4+0 | до 250 | 17 руб. | 8,5 руб. | 6 руб. | 4 руб. | |
4+0 | до 500 | 15 руб. | 7,5 руб. | 4,5 руб. | 3,5 руб. | |
4+4 | до 50 | 39 руб. | 26,5 руб. | 25 руб. | 11 руб. | |
4+4 | до 100 | 32 руб. | 19,5 руб. | 15 руб. | 6 руб. | |
4+4 | до 250 | 25 руб. | 16 руб. | 12 руб. | 5,25 руб. | |
4+4 | до 500 | 23 руб. | 11,5 руб. | 8 руб. | 3,9 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 175 гр./м2., чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 25,4 руб. | 17,7 руб. | 14 руб. | 11 руб. |
4+0 | до 100 | 20,4 руб. | 12,7 руб. | 9 руб. | 6,5 руб. | |
4+0 | до 250 | 17,4 руб. | 8,7 руб. | 6,5 руб. | 5 руб. | |
4+0 | до 500 | 15,4 руб. | 7,7 руб. | 5 руб. | 4,5 руб. | |
4+4 | до 50 | 39,4 руб. | 26,7 руб. | 26 руб. | 20 руб. | |
4+4 | до 100 | 32,4 руб. | 19,7 руб. | 14 руб. | 11 руб. | |
4+4 | до 250 | 25,4 руб. | 16,7 руб. | 11 руб. | 7 руб. | |
4+4 | до 500 | 23,4 руб. | 11,7 руб. | 7,5 руб. | 6,5 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 200 гр./м2., чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 25,9 руб. | 18 руб. | 14,5 руб. | 12 руб. |
4+0 | до 100 | 20,9 руб. | 13 руб. | 9,5 руб. | 7 руб. | |
4+0 | до 250 | 17,9 руб. | 9 руб. | 7 руб. | 5,5 руб. | |
4+0 | до 500 | 15,9 руб. | 8 руб. | 5,5 руб. | 5 руб. | |
4+4 | до 50 | 39,9 руб. | 27 руб. | 27 руб. | 21 руб. | |
4+4 | до 100 | 32,9 руб. | 20 руб. | 15 руб. | 12 руб. | |
4+4 | до 250 | 25,9 руб. | 17 руб. | 12 руб. | 7,5 руб. | |
4+4 | до 500 | 23,9 руб. | 12 руб. | 8 руб. | 7 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 250 гр./м2., чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 27 руб. | 18,5 руб. | 15 руб. | 13 руб. |
4+0 | до 100 | 22 руб. | 13,5 руб. | 11 руб. | 8 руб. | |
4+0 | до 250 | 19 руб. | 9,5 руб. | 8 руб. | 5,5 руб. | |
4+0 | до 500 | 17 руб. | 8,5 руб. | 6 руб. | 5 руб. | |
4+4 | до 50 | 41 руб. | 27,5 руб. | 26 руб. | 22 руб. | |
4+4 | до 100 | 34 руб. | 20,5 руб. | 19 руб. | 13 руб. | |
4+4 | до 250 | 27 руб. | 17,5 руб. | 13 руб. | 8 руб. | |
4+4 | до 500 | 25 руб. | 12,5 руб. | 11 руб. | 7,5 руб. | |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 300 гр./м2., чистоцеллюлозная мелованная бумага двукратного мелования с белизной 99% | 4+0 | до 50 | 28 руб. | 19 руб. | 16 руб. | 14 руб. |
4+0 | до 100 | 23 руб. | 14 руб. | 12 руб. | 9 руб. | |
4+0 | до 250 | 20 руб. | 10 руб. | 8 руб. | 6 руб. | |
4+0 | до 500 | 18 руб. | 9 руб. | 6,5 руб. | 5,5 руб. | |
4+4 | до 50 | 42 руб. | 28 руб. | 27 руб. | 23 руб. | |
4+4 | до 100 | 35 руб. | 21 руб. | 19 руб. | 14 руб. | |
4+4 | до 250 | 28 руб. | 18 руб. | 13,5 руб. | 8,5 руб. | |
4+4 | до 500 | 26 руб. | 13 руб. | 11,5 руб. | 8 руб. | |
MAJESTIC/МАДЖЕСТИК 120 гр./м2, гладкая бумага с двусторонним металлизированным или перламутровым покрытием. | 4+0 | до 50 | 43 руб. | 27 руб. | 21 руб. | 17 руб. |
4+0 | до 100 | 38 руб. | 22 руб. | 17 руб. | 12 руб. | |
4+0 | до 250 | 35 руб. | 18 руб. | 13 руб. | 9 руб. | |
4+0 | до 500 | 33 руб. | 17 руб. | 11 руб. | 8 руб. | |
4+4 | до 50 | 57 руб. | 36 руб. | 32 руб. | 26 руб. | |
4+4 | до 100 | 50 руб. | 29 руб. | 24 руб. | 17 руб. | |
4+4 | до 250 | 43 руб. | 26 руб. | 18 руб. | 11 руб. | |
4+4 | до 500 | 41 руб. | 21 руб. | 16 руб. | 10 руб. | |
TOUCHE` COVER/ ТАЧ КАВЕР, 301 гр./м2, Шелковистая, нежная бумага с напылением латекса. | 4+0 | до 50 | 98 руб. | 54 руб. | 34 руб. | 26 руб. |
4+0 | до 100 | 93 руб. | 49 руб. | 30 руб. | 21 руб. | |
4+0 | до 250 | 90 руб. | 45 руб. | 26 руб. | 18 руб. | |
4+0 | до 500 | 88 руб. | 44 руб. | 24 руб. | 17 руб. | |
4+4 | до 50 | 112 руб. | 63 руб. | 45 руб. | 35 руб. | |
4+4 | до 100 | 105 руб. | 56 руб. | 37 руб. | 26 руб. | |
4+4 | до 250 | 98 руб. | 53 руб. | 31 руб. | 20 руб. | |
4+4 | до 500 | 96 руб. | 54 руб. | 29 руб. | 19 руб. | |
ULTRAWEISS/ УЛЬТРАВАЙС, 300 гр./м2 Белая бумага с двусторонним тиснением «лен». | 4+0 | до 50 | 50 руб. | 30 руб. | 22 руб. | 17 руб. |
4+0 | до 100 | 45 руб. | 25 руб. | 18 руб. | 12 руб. | |
4+0 | до 250 | 42 руб. | 21 руб. | 14 руб. | 9 руб. | |
4+0 | до 500 | 40 руб. | 20 руб. | 12 руб. | 8 руб. | |
4+4 | до 50 | 64 руб. | 39 руб. | 33 руб. | 26 руб. | |
4+4 | до 100 | 57 руб. | 32 руб. | 25 руб. | 17 руб. | |
4+4 | до 250 | 50 руб. | 29 руб. | 20 руб. | 11 руб. | |
4+4 | до 500 | 48 руб. | 24 руб. | 18 руб. | 10 руб. | |
EMOTION/ЭМОУШН, 120 гр./м2. Чистоцеллюлозная бумага гладкая, с тиснением «микровельвет», «лен» | 4+0 | до 50 | 38 руб. | 24 руб. | 19 руб. | 16 руб. |
4+0 | до 100 | 33 руб. | 19 руб. | 15 руб. | 11 руб. | |
4+0 | до 250 | 30 руб. | 15 руб. | 11 руб. | 8 руб. | |
4+0 | до 500 | 28 руб. | 14 руб. | 10 руб. | 7 руб. | |
4+4 | до 50 | 52 руб. | 33 руб. | 30 руб. | 25 руб. | |
4+4 | до 100 | 45 руб. | 26 руб. | 22 руб. | 16 руб. | |
4+4 | до 250 | 38 руб. | 23 руб. | 17 руб. | 11 руб. | |
4+4 | до 500 | 36 руб. | 18 руб. | 15 руб. | 10 руб. |
*Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Плюсы цифровой печати
Высокая скорость печати – одно из преимуществ цифрового метода. При готовом макете тираж сделаем в течение часа.
У цифровой печати есть и другие достоинства:
- хорошее качество цветных и черно-белых изображений, которые получаются четкими, насыщенными и детализированными;
- изготовление небольших тиражей обойдется дешевле, чем при офсетной печати;
- легко сделать пробные образцы, оценить дизайн, яркость рисунка и изменить эскиз;
- для нее подходит картон, холст, ткань, самоклеящиеся материалы, мелованная, немелованная и дизайнерская бумага.
Цифровую печать используют для рекламной, корпоративной и информационной полиграфии. Метод подходит и для производства небольших тиражей книг. Бывают ситуации, когда партия книжной продукции быстро продается, и допечатку выполняют цифровым способом.
Каждый сотрудник производственного участка обладает многолетним опытом работы. Материалы поставляются от проверенных поставщиков и имеют сертификаты. Результат каждого заказа проверяет сотрудник отдела качества типографии.
Что печатает наша типография
ГК «Городская типография» выполняет печать на любых носителях. Цифровой способ позволяет получить качественные изображения при низкой стоимости тиража, поскольку производство не требует изготовления печатных форм. У нас заказывают печать полиграфии размером до А3 включительно. Доступны все варианты постпечатной обработки: фальцовка, биговка, ламинирование, лакирование, вырубка.
Цена зависит от используемых материалов, сложности дизайна и срочности работы, итоговую стоимость всегда согласовывают с клиентом. Возможна печать по макету заказчика или эскизу, разработанному нашим дизайнерским отделом. Предусмотрена услуга доставки тиража по Москве и области.
заявку Вы можете по телефону, почте или через форму
Часто задаваемые вопросы
Как быстро вы доставляете выполненные заказы?
Какие есть варианты оплаты?
Возможна ли работа по договору?
Почему у вас дешевле, чем в другой студии печати?
Как правильно выбрать разрешение печати?
С этими форматами печати смотрят
заявку Вы можете по телефону, почте или через форму