Исследования западных маркетологов показывают, что использование напольной графики в точках продаж увеличивает посещаемость на 110 %. Реклама позволяет рационально и с пользой использовать свободное пространство.
В отдельных случаях без напольных стикеров вообще не обойтись:
- магазин или офис находится на верхнем этаже, в конце длинного коридора или в другом месте, которое сложно отыскать без посторонней помощи;
- торговая точка теряется среди множества других;
- на пути к магазину или офису встречаются точки продаж конкурентов;
- бизнес недавно открылся, и о нем нужно рассказать потенциальным клиентам.
Напольные стикеры легко и быстро наносятся на ровные полы без пористой структуры. Также приемлемыми считаются покрытия из керамической плитки и ламината. Не рекомендуется использовать наклейки в местах перемещения оборудования или тяжелых грузов, движения различного транспорта, в помещениях с большим перепадом температур или повышенной влажностью.
Мы гарантируем долгий срок службы и достойный внешний вид напольных стикеров. Для изготовления наклеек применяется специальная антивандальная самоклеящаяся пленка с шероховатой поверхностью. Материал не размокает при влажной уборке, легко очищается от уличной грязи, не царапается и не истирается. Для краткосрочных рекламных кампаний можно использовать наклейки с самоудаляющимся клеевым слоем.
Для печати напольных стикеров используется современное офсетное и цифровое оборудование. Технологии гарантируют высокое качество и четкость картинки. Послепечатная обработка позволяет придать изделиям любую сложную форму, дополнительно защитить от негативного воздействия внешних факторов.
Мы работаем с готовыми макетами рекламы, а также предоставляем услугу разработки дизайна с нуля.
Печать напольных стикеров на самоклеящейся пленке за м2 | |||||
Материал | Тираж, м2 | ||||
до 3 | 3–10 | 11–20 | 21–50 | от 50 | |
Самоклеящаяся белая пленка KEMICA (Италия) | 437 | 388 | 340 | 315 | 291 |
Самоклеящаяся белая пленка ORAJET (Германия) | 485 | 437 | 388 | 364 | 340 |
Печать напольных стикеров с контурной резкой на самоклеящейся пленке за м2 | |||||
Материал | Тираж, м2 | ||||
до 3 | 3–10 | 11–20 | 21–50 | от 50 | |
Самоклеящаяся белая пленка KEMICA (Италия) | 718 | 621 | 524 | 427 | 330 |
Самоклеящаяся белая пленка ORAJET (Германия) | 766 | 669 | 572 | 475 | 378 |
Круглые наклейки на самоклеящейся пленке | ||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Тираж, шт. | |||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
100 | 766 | 1533 | 2299 | 2677 | 3347 | 6693 | 11 446 | 14 259 | 18 915 | |||||||||
90 | 766 | 1242 | 1862 | 2169 | 2711 | 5421 | 9271 | 11 550 | 19 250 | |||||||||
80 | 766 | 981 | 1471 | 1961 | 2142 | 4284 | 7325 | 10 988 | 15 210 | |||||||||
70 | — | 766 | 1126 | 1502 | 1878 | 3280 | 6559 | 8413 | 11 645 | |||||||||
60 | — | 766 | 827 | 1104 | 1379 | 2409 | 4819 | 7228 | 10 301 | |||||||||
50 | — | — | — | 766 | 958 | 1916 | 3347 | 5020 | 7154 | |||||||||
40 | — | — | — | — | 766 | 1226 | 2142 | 3213 | 5354 | |||||||||
30 | — | — | — | — | — | 766 | 1379 | 2069 | 3012 | |||||||||
20 | — | — | — | — | — | — | 766 | 920 | 1533 | |||||||||
Квадратные наклейки на самоклеящейся пленке | ||||||||||||||||||
Размер, мм | Тираж, шт. | |||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
100х100 | 766 | 1533 | 2299 | 2677 | 3347 | 6693 | 11 446 | 14 259 | 18 915 | |||||||||
90х90 | 766 | 1242 | 1862 | 2169 | 2711 | 5421 | 9271 | 11 550 | 19 250 | |||||||||
80х80 | 766 | 981 | 1471 | 1961 | 2142 | 4284 | 7325 | 10 988 | 15 210 | |||||||||
70х70 | - | 766 | 1126 | 1502 | 1878 | 3280 | 6559 | 8413 | 11 645 | |||||||||
60х60 | - | 766 | 827 | 1104 | 1379 | 2409 | 4819 | 7228 | 10 301 | |||||||||
50х50 | - | - | - | 766 | 958 | 1916 | 3347 | 5020 | 7154 | |||||||||
Печать на белой (матовой или глянцевой) самоклеющейся пленке. Цены указаны за печать с готового макета. Внесение изменений в макет или разработка макета с нуля оплачиваются отдельно. Печать экосольвентными чернилами с качеством 720-1440 dpi. Срок изготовления: 1-3 дня. | ||||||||||||||||||
Прямоугольные наклейки на самоклеящейся пленке | ||||||||||||||||||
Размер, мм | Тираж, шт. | |||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
80х100 | 766 | 1226 | 1839 | 2142 | 2677 | 5354 | 9157 | 11 407 | 19 012 | |||||||||
60х80 | — | 766 | 1101 | 1471 | 1839 | 3213 | 6425 | 8241 | 11 407 | |||||||||
40х50 | — | — | — | — | 766 | 1533 | 2677 | 4016 | 6693 | |||||||||
30х40 | — | — | — | — | 766 | 920 | 1839 | 2060 | 4016 | |||||||||
Дополнительные услуги | ||||||||||||||||||
Ламинация | 190 | |||||||||||||||||
Монтаж | 480 | |||||||||||||||||
Нанесение на монтажную пленку | 190 | |||||||||||||||||
Разработка макета с нуля | от 480 | |||||||||||||||||
Внесение изменений в макет | от 290 |
*Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Вы можете по телефону, почте или через форму
С этими конструкциями смотрят
Pop Up
ПодробнееFold Up
ПодробнееL-баннеры
ПодробнееX-баннеры
ПодробнееPress wall
ПодробнееШтендеры
ПодробнееСтойки ресепшен
ПодробнееCтойки для брошюр
Подробнее