Для повышения потребительских качеств целлюлозная бумага обрабатывается составом из мела, связующих веществ и пластификаторов. Глянцевыми называют листы, на которые нанесен дополнительный слой мелования. Они более белые, зеркально-гладкие, плотные (от 90 до 300 г/м2). Обладают высокими водоотталкивающими свойствами и износоустойчивостью, низким пылением и отмарыванием.
Мелованная глянцевая бумага поглощает только часть краски с маловязким растворителем. Пленкообразователь и пигмент задерживаются на поверхности, что позволяет добиться красочного, четкого изображения. На глянцевой бумаге осуществляется печать ярко иллюстрированной рекламной, информационной, дизайнерской, сувенирной продукции. Например, плакатов и афиш, интерьерной графики, календарей, листовок и буклетов, дипломов, грамот. Материал не подходит для печати больших объемов текста, так как бликующая поверхность затрудняет чтение.
Особенности выбора
Материал бывает разного формата (А4, А3 и др.), плотности, с одно- или двухсторонним мелованием. Выбор зависит от назначения полиграфии:
- для двухсторонней цветной печати выбирают листы плотностью не менее 115 г/м2. Они не просвечивают, не пропускают краску на оборотную сторону;
- для односторонней печати (календарей, этикеток и др.) экономически целесообразно использовать материал с односторонним мелованием;
- листы 300 г/м2 применяются для производства визиток, открыток и пригласительных, дипломов и другой полиграфии, которая должна выглядеть презентабельно.
Полиграфия на глянцевой мелованной бумаге может подвергаться различной постпресс-обработке. Наиболее распространенные операции: обрезка по формату, фальцовка и биговка, тиснение фольгой и т. д.
Визитки (глянцевая мелованная бумага, 300г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность | ||||||
(4+0) | (4+4) | (1+0) | (1+1) | ||||
50 шт. | 250 | 350 | 150 | 200 | |||
100 шт. | 400 | 600 | 250 | 300 | |||
200 шт. | 600 | 800 | 420 | 560 | |||
500 шт. | 1000 | 1700 | 900 | 1300 | |||
1000 шт. | 1900 | 2700 | 1600 | 2400 | |||
Буклеты А4 (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность (4+4) | ||||||
10 шт. | 631 | ||||||
50 шт. | 1067 | ||||||
100 шт. | 1552 | ||||||
300 шт. | 4656 | ||||||
500 шт. | 7275 | ||||||
1000 шт. | 12 125 | ||||||
Евробуклеты (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Тип печати | ||||||
(4+4) 1 фальц | (4+4) 2 фальца | ||||||
10 шт. | 427 | 582 | |||||
50 шт. | 1116 | 1436 | |||||
100 шт. | 1843 | 2328 | |||||
300 шт. | 3977 | 5529 | |||||
500 шт. | 6111 | 8439 | |||||
1000 шт. | 10 767 | 14 065 | |||||
Буклеты А5 (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность (4+4) | ||||||
10 шт. | 534 | ||||||
50 шт. | 1358 | ||||||
100 шт. | 2183 | ||||||
300 шт. | 5432 | ||||||
500 шт. | 8051 | ||||||
1000 шт. | 13 386 | ||||||
Листовки А6 (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность | ||||||
(4+0) | (4+4) | (1+0) | (1+1) | ||||
10 шт. | 243 | 437 | 165 | 194 | |||
50 шт. | 437 | 728 | 184 | 233 | |||
100 шт. | 582 | 873 | 194 | 310 | |||
300 шт. | 776 | 1261 | 437 | 631 | |||
500 шт. | 1213 | 2037 | 640 | 960 | |||
1000 шт. | 1843 | 3201 | 1057 | 1407 | |||
Листовки А5 (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность | ||||||
(4+0) | (4+4) | (1+0) | (1+1) | ||||
10 шт. | 291 | 485 | 155 | 194 | |||
50 шт. | 485 | 776 | 349 | 456 | |||
100 шт. | 679 | 1067 | 388 | 611 | |||
300 шт. | 1455 | 2231 | 863 | 1280 | |||
500 шт. | 2425 | 3589 | 1280 | 1921 | |||
1000 шт. | 4171 | 7081 | 2115 | 2813 | |||
Листовки А4 (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность | ||||||
(4+0) | (4+4) | (1+0) | (1+1) | ||||
10 шт. | 388 | 582 | 155 | 194 | |||
50 шт. | 582 | 970 | 534 | 689 | |||
100 шт. | 970 | 1455 | 582 | 931 | |||
300 шт. | 2425 | 4365 | 1436 | 2086 | |||
500 шт. | 3880 | 6790 | 2134 | 3201 | |||
1000 шт. | 6305 | 11 155 | 3521 | 4695 | |||
Евролистовки (глянцевая мелованная бумага, 130г/м2) | |||||||
Тираж | Цветность | ||||||
(4+0) | (4+4) | (1+0) | (1+1) | ||||
10 шт. | 194 | 388 | 155 | 194 | |||
50 шт. | 291 | 485 | 233 | 320 | |||
100 шт. | 485 | 776 | 252 | 417 | |||
300 шт. | 1067 | 1843 | 582 | 834 | |||
500 шт. | 1552 | 2619 | 854 | 1280 | |||
1000 шт. | 2522 | 4365 | 1407 | 1882 |
*Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Вы можете по телефону, почте или через форму