Наклейки и стикеры на самоклеящейся основе являются недорогой разновидностью наружной рекламы. Продукция часто используется для того, чтобы сделать бренд более узнаваемым, привлечь внимание к товару на витрине, проинформировать о скидках, рассказать о компании на промоакции.
Рекламные стикеры можно размещать на входных дверях, витринах, автомобильных стеклах и других гладких поверхностях. Они хорошо держатся на бумаге, металле, стекле, пластике, камне и дереве. В современных типографиях можно заказать как одноразовые, так и многоразовые наклейки. Последние при необходимости легко переклеить на другое место — они не оставят следов на прежней поверхности и будут прочно держаться на новой.
Круглые стикеры на самоклеящейся пленке | ||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Тираж, шт. | |||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||
100 | 766 | 1533 | 2299 | 2677 | 3347 | 6693 | 11 446 | 14 259 | 18 915 | |||||||||||||||||
90 | 766 | 1242 | 1862 | 2169 | 2711 | 5421 | 9271 | 11 550 | 19 250 | |||||||||||||||||
80 | 766 | 981 | 1471 | 1961 | 2142 | 4284 | 7325 | 10 988 | 15 210 | |||||||||||||||||
70 | — | 766 | 1126 | 1502 | 1878 | 3280 | 6559 | 8413 | 11 645 | |||||||||||||||||
60 | — | 766 | 827 | 1104 | 1379 | 2409 | 4819 | 7228 | 10 301 | |||||||||||||||||
50 | — | — | — | 766 | 958 | 1916 | 3347 | 5020 | 7154 | |||||||||||||||||
40 | — | — | — | — | 766 | 1226 | 2142 | 3213 | 5354 | |||||||||||||||||
30 | — | — | — | — | — | 766 | 1379 | 2069 | 3012 | |||||||||||||||||
20 | — | — | — | — | — | — | 766 | 920 | 1533 | |||||||||||||||||
Квадратные стикеры на самоклеящейся пленке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | Тираж, шт. | |||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||
100х100 | 766 | 1533 | 2299 | 2677 | 3347 | 6693 | 11 446 | 14 259 | 18 915 | |||||||||||||||||
90х90 | 766 | 1242 | 1862 | 2169 | 2711 | 5421 | 9271 | 11 550 | 19 250 | |||||||||||||||||
80х80 | 766 | 981 | 1471 | 1961 | 2142 | 4284 | 7325 | 10 988 | 15 210 | |||||||||||||||||
70х70 | - | 766 | 1126 | 1502 | 1878 | 3280 | 6559 | 8413 | 11 645 | |||||||||||||||||
60х60 | - | 766 | 827 | 1104 | 1379 | 2409 | 4819 | 7228 | 10 301 | |||||||||||||||||
50х50 | - | - | - | 766 | 958 | 1916 | 3347 | 5020 | 7154 | |||||||||||||||||
Печать на белой (матовой или глянцевой) самоклеющейся пленке. Цены указаны за печать с готового макета. Внесение изменений в макет или разработка макета с нуля оплачиваются отдельно. Печать экосольвентными чернилами с качеством 720-1440 dpi. Срок изготовления: 1-3 дня. | ||||||||||||||||||||||||||
Прямоугольные стикеры на самоклеящейся бумаге | ||||||||||||||||||||||||||
Размер | Тираж, шт. | |||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||
А3 | 539 | 1658 | 2738 | 4907 | 7066 | 9227 | 11 185 | 17 125 | 29 027 | 40 918 | 64 702 | |||||||||||||||
А4 | 399 | 968 | 1662 | 2745 | 3837 | 4920 | 6001 | 11 197 | 17 150 | 22 681 | 35 518 | |||||||||||||||
А5 | 346 | 631 | 974 | 1670 | 2219 | 2759 | 3313 | 6031 | 11 221 | 14 210 | 20 198 | |||||||||||||||
А6 | 325 | 469 | 641 | 986 | 1360 | 1688 | 1981 | 3346 | 6091 | 8836 | 11 957 | |||||||||||||||
Прямоугольные стикеры на самоклеящейся пленке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | Тираж, шт. | |||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||
80х100 | 766 | 1226 | 1839 | 2142 | 2677 | 5354 | 9157 | 11 407 | 19 012 | |||||||||||||||||
60х80 | — | 766 | 1101 | 1471 | 1839 | 3213 | 6425 | 8241 | 11 407 | |||||||||||||||||
40х50 | — | — | — | — | 766 | 1533 | 2677 | 4016 | 6693 | |||||||||||||||||
30х40 | — | — | — | — | 766 | 920 | 1839 | 2060 | 4016 |
Квадратные стикеры на самоклеящейся бумаге | ||||||||||||
Размер | Тираж | |||||||||||
10 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | ||
300х300 мм | 564 | 1764 | 2951 | 5336 | 7708 | 10 080 | 11 185 | 17 125 | 29 027 | 40 918 | 64 702 | |
200х200 мм | 413 | 1024 | 1768 | 2959 | 4158 | 5348 | 6537 | 11 197 | 17 150 | 23 117 | 35 033 | |
100х100 мм | 309 | 434 | 558 | 806 | 1054 | 1335 | 1583 | 2643 | 4668 | 6685 | 10 309 | |
90х90 мм | 315 | 408 | 502 | 721 | 908 | 1126 | 1345 | 2249 | 3893 | 5507 | 8784 | |
80х80 мм | 324 | 387 | 450 | 607 | 764 | 922 | 1080 | 1847 | 3084 | 4332 | 6804 | |
70х70 мм | 331 | 395 | 458 | 585 | 711 | 838 | 965 | 1631 | 2717 | 3747 | 5841 | |
60х60 мм | 351 | 383 | 415 | 512 | 609 | 706 | 802 | 1254 | 2127 | 2834 | 4297 | |
50х50 мм | 385 | 385 | 418 | 485 | 551 | 618 | 684 | 984 | 1615 | 2165 | 3137 | |
Печать на белой (матовой или глянцевой) самоклеющейся бумаге. Цены указаны за печать с готового макета. Внесение изменений в макет или разработка макета с нуля оплачиваются отдельно. Печать цифровым и офсетными способом (в зависимости от тиража). Срок изготовления: 1-3 дня. | ||||||||||||
Дополнительные услуги | ||||||||||||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||||||
Ламинация | 190 | |||||||||||
Монтаж | 480 | |||||||||||
Нанесение на монтажную пленку | 190 | |||||||||||
Разработка макета с нуля | от 480 | |||||||||||
Внесение изменений в макет | от 290 |
*Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Изготовление и печать стикеров
Типография использует два основных материала: офсетную мелованную бумагу или виниловую пленку. Бумажные стикеры целесообразно наклеивать в помещении — там, где они не подвергаются влиянию погодных условий. Если наклейку планируется использовать под открытым небом, то лучше выбирать прочную виниловую пленку Oracal: она хорошо выдерживает УФ-излучение, влажность, низкие и высокие температуры.
Изготовление и печать наклеек возможны двумя основными способами:
- цифровым. Быстрая и современная технология для печати небольших тиражей, в том числе единичных экземпляров;
- офсетным. Способ печати окупает себя, если заказывать большие тиражи наклеек (от 500 штук).
Оба способа обеспечивают четкость и великолепную цветопередачу, органично дополняя друг друга.
Можно продлить срок службы рекламного стикера и сделать его более надежным и прочным. Для этого применяются лакировка и ламинация.
Виды наклеек, которые мы изготавливаем
Такие стикеры, как правило с нанесенным логотипом компании и контактными данными, используются повсеместно.
Брендирование фирменными наклейками или просто интересными стикерами выделит ваше авто из общего потока.
Вы можете по телефону, почте или через форму